雷克萨斯积极响应关税调整政策,
下调全系车型厂家建议零售价:
其中,全新旗舰级豪华智·混动轿车LS 500h,
厂家建议零售价调整为人民币892,000元起;
中国市场豪华进口汽车销量冠军ES车型,
厂家建议零售价调整为人民币279,000元起;
以及备受消费者青睐的SUV车型NX、RX等,
厂家建议零售价分别调整为
人民币298,000元起和390,000元起。
关税下调,你离Dream Car又近了一步。
LEXUS雷克萨斯全系车型厂家建议零售价调整附录:
车型 | 级别 | 调整后厂家建议零售价(人民币) |
---|
LS 500h | 行政版 | 1,196,000 |
豪华版 | 1,039,000 |
F SPORT | 1,023,000 |
卓越版 | 892,000 |
LS 350 | 豪华版 | 962,000 |
卓越版 | 824,000 |
GS 450h | GS 450h | 745,000 |
GS 300h | 豪华版 | 560,000 |
领先版 | 457,000 |
GS 300 | F SPORT | 465,000 |
领先版 | 428,000 |
ES 300h | 尊贵版 | 467,000 |
Mark Levinson®豪华版 | 410,000 |
豪华版 | 401,000 |
Mark Levinson®舒适版 | 363,000 |
舒适版 | 354,000 |
ES 250 | Mark Levinson®豪华版 | 381,000 |
典雅版 | 325,000 |
ES 200 | 舒适版 | 298,000 |
30周年纪念版 | 292,000 |
精英版 | 279,000 |
IS 300 | 豪华版 | 422,000 |
F SPORT | 345,000 |
锋尚版 | 327,000 |
领先版 | 304,000 |
CT 200h | F SPORT (双色) | 282,000 |
F SPORT | 280,000 |
舒适版(双色) | 254,000 |
舒适版 | 252,000 |
精英版(双色) | 217,000 |
精英版 | 215,000 |
LX 570 | 尊贵豪华版 | 1,339,000 |
动感豪华版 | 1,291,000 |
RX 450h | 尊贵版 | 810,000 |
Mark Levinson®豪华版 | 703,000 |
豪华版 | 689,000 |
典雅版 | 642,000 |
RX 300 | 豪华版 | 575,000 |
Mark Levinson®F SPORT | 512,000 |
F SPORT | 501,000 |
典雅版 | 464,000 |
舒适版 | 427,000 |
精英版 | 390,000 |
NX 300h | F SPORT | 532,000 |
锋致版 | 430,000 |
锋尚版 | 374,000 |
NX 300 | F SPORT | 493,000 |
锋尚版 | 390,000 |
锋行版 | 335,000 |
NX 200 | 锋尚版 | 344,000 |
锋行版 | 298,000 |
LC 500h | 上市特别版 | 1,288,000 |
运动版 | 1,288,000 |
LC 500h | 1,179,000 |
RC 300 | F SPORT极致版 | 545,000 |
F SPORT | 501,000 |
锋尚版 | 455,000 |
浙江元通雷克萨斯车辆调价咨询热线:
0571-28990000
了解全系车型最新价格,开启你的AMAZING人生!